![]() |
LT-3H | LT-5H | LT-8H(D) | LT-10H(D) | LT-12H | LT-15H | ||
制冷量 | kcal/h??50HZ/60HZ???????????? | 6966??8359 | 11420??13674 | 17458??20950 | 22842??27408 | 25585??30702 | 35948??43138 | |
KW???50HZ/60HZ? | 8.1???9.72 | 13.28????15.9 | 20.3???24.36 | 26.56???31.87 | 39.75???35.7 | 41.8???50.16 | ||
輸入總功率 | KW? | 9.27 | 14.69 | 20.45 | 22.75 | 29.82 | 34.42 | |
最大運行電流 | A | 168 | 256 | 246 | 280 | 320 | 390 | |
電源 |
|
3ph-380v?50HZ(60HZ)) | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22(R134a/407c) | ||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||
功率(KW) | 2.7 | 4.55 | 3.6×2 | 4.55×2 | 9.82 | 13.72 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | ||||||
冷卻風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | ||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.3????1.67 | 2.29??2.74 | 3.5??4.2 | 4.57??5.49 | 5.12??6.12 | 7.2??8.63 | ||
水箱容量(L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | ||
進出水管徑 | 1" | 2" | 3" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | ||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
楊程(m) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
加熱裝置 | 類型 | 加熱管 | ||||||
功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | ||
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | ||
高(mm) | 975 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | ||
機組重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
掃一掃關注官方微信
掃描訪問手機網站